K-Classic News 김은정 기자 |
케이클래식조직위원회(회장 탁계석)는 2019년 3월부터 2023년 8월까지 37개국 108명의 유명 지휘자를 'K-오케스트라( *한국오케스트라의 총칭) 세계 100인 명예 지휘자'로 위촉했다고 밝혔다.
대륙별로는 ▲남미(11개국) ▲북미(1개국) ▲아시아(2개국) ▲아프리카(1개국) ▲유럽 (21개국) ▲중동(1개국)인 것으로 나타났다.
국가별로는 ▲멕시코(7) ▲베네수엘라(5) ▲브라질(8) ▲아르헨티나(10) ▲에콰도르(3) ▲우루과이(1) ▲칠레(2) ▲코스타리카(1) ▲콜롬비아(2) ▲쿠바(2) ▲파라과이(2) ▲미국(4) ▲대한민국(4) ▲일본(1) ▲이집트(1) ▲그루지아(1) ▲그리스(1) ▲네덜란드(2) ▲노르웨이(1) ▲독일(1) ▲러시아(7) ▲레바인(1) ▲벨기에(1) ▲보스니아(1) ▲볼리비아(2) ▲불가리아(1) ▲스웨덴(1) ▲스위스(3) ▲스페인(15) ▲아일랜드(1) ▲우크라이나(1) ▲이탈리아(6) ▲조지아(1) ▲터키(1) ▲포르투갈(5) ▲프랑스(1) ▲시리아(1)인 것으로 알려졌다.
[국가 및 지휘자 이름]
번호 | 국가 및 지휘자 이름 |
1 | 그루지아_Vakhtang Gabidzashvili |
2 | 그리스_Charalampos Makris |
3 | 네덜란드_Josef Suilen |
4 | 네덜란드_Mikhail Zemtsov |
5 | 노르웨이_Ragnar Rasmussen |
6 | 대한민국_Joung-Eun Choi |
7 | 대한민국_Lim Dong Chang |
8 | 대한민국_Young Zun Kim |
9 | 대한민국_김영해 |
10 | 독일_Kevin Suetterlin |
11 | 러시아_ARKADY LEYTUSH |
12 | 러시아_GERMAN KIM |
13 | 러시아_MAKSIM KONAREV |
14 | 러시아_Petr Gladysh |
15 | 러시아_Tigran Akhnazarian |
16 | 러시아_Valery Voronin |
17 | 러시아_Vladimir Onufriev |
18 | 레바인_Andre Hajj |
19 | 멕시코_BEATRIZ AGUIRRE |
20 | 멕시코_Emiliany Mendoza |
21 | 멕시코_José Perales |
22 | 멕시코_MIGUEL ÁNGEL ALATORRE ÁLVAREZ |
23 | 멕시코_Miguel_Angel_Alatorre_Alvarez |
24 | 멕시코_PATRICIO MENDEZ GARRIDO |
25 | 멕시코_Uriel Rodríguez S |
26 | 미국_Hector Guzman |
27 | 미국_Raúl A Munguia |
28 | 미국_Roumena Georgieva |
29 | 미국_Scott Woodard |
30 | 베네수엘라_Adriany Go'mez |
31 | 베네수엘라_Gerardo Estrado |
32 | 베네수엘라_JOSHUA DOS SANTOS |
33 | 베네수엘라_MIGUEL PINEDA ZÁCCARA |
34 | 베네수엘라_Nuery Vivas |
35 | 벨기에_Eric Lederhandler |
36 | 보스니아_Fuad Šetić |
37 | 볼리비아_Andrés Guzmán-Valdez |
38 | 볼리비아_Ruben Dario Sua'rez Arana Mercado |
39 | 불가리아_Dian Tchobanov |
40 | 브라질_ João Batista Sartor |
41 | 브라질_Altamiro Bernardes |
42 | 브라질_Bruno Bastos do Nascimento |
43 | 브라질_ISRAEL MENEZES |
44 | 브라질_Jean Reis |
45 | 브라질_Marcos Arakaki |
46 | 브라질_Marcos martins Araujo |
47 | 브라질_Roberto Tibiriçá |
48 | 스웨덴_Joachim Gustafsson |
49 | 스위스_Emmanuel Siffert |
50 | 스위스_Mathias Elmer |
51 | 스위스_Rainer Held |
52 | 스페인_ isidro alemañ sanchis |
53 | 스페인_ Jose Francisco SanChez |
54 | 스페인_ Josep Caballé Domenech |
55 | 스페인_Alexis Soriano |
56 | 스페인_ENRIC PARREÑO MORATALLA |
57 | 스페인_Félix Ardanaz |
58 | 스페인_Francisco José Rosal Nadales |
59 | 스페인_Jesús Cantos-Plaza |
60 | 스페인_Jesús Echevarría |
61 | 스페인_José Escandell Vila |
62 | 스페인_José Manuel García Pozuelo |
63 | 스페인_José Miguel Laskurain |
64 | 스페인_Luis Longoria Veguellina de Orbigo |
65 | 스페인_Manuel Godoy |
66 | 스페인_Montserrat de la Cruz |
67 | 시리아_Missak Baghboudarian |
68 | 아르헨티나_Marcelo Luis Conca |
69 | 아르헨티나_Emilio Rocholl |
70 | 아르헨티나_Jorge Bulacia Soler |
71 | 아르헨티나_Jorge Walter Lhez |
72 | 아르헨티나_Juan Rodriguez |
73 | 아르헨티나_Miguel Atilio Brizuela |
74 | 아르헨티나_Rodrigo Javier Gonzalez Jacob |
75 | 아르헨티나_Sergio Juarez |
76 | 아르헨티나_walter ale |
77 | 아일랜드_vincent john kennedy |
78 | 에콰도르_Augusto Carrión |
79 | 에콰도르_Franklin Ruque |
80 | 에콰도르_Patricio Jaramillo |
81 | 에콰도르_William-Vergara |
82 | 우루과이_Ignacio Pilone |
83 | 우크라이나_Yuriy Serdyuk |
84 | 이집트_Mohamed Elfakahany |
85 | 이탈리아_Cosimo Petrelli |
86 | 이탈리아_Luigi Borzillo |
87 | 이탈리아_Marco Buccolo |
88 | 이탈리아_Michelangelo Galeati |
89 | 이탈리아_Ottavio Lands |
90 | 이탈리아_Ottavio Terreni |
91 | 일본_Kenichi Sato |
92 | 조지아_Giorgi Jordania |
93 | 칠레_Marco Antonio Figueroa Corte's |
94 | 칠레_ROGER HERNÁN SANTOS FAÚNDEZ |
95 | 코스타리카_Eddie Mora |
96 | 콜롬비아_Andrés Martinez Becerra |
97 | 콜롬비아_Germán Paredes Avella |
98 | 쿠바_Ariadna Benítez |
99 | 쿠바_Sandra Cepero |
100 | 터키_Orhan Salliel |
101 | 파라과이_Luis Szara'n |
102 | 파라과이_Vakh jongwhi(박종휘) |
103 | 포르투갈_Alexandre Fraguito |
104 | 포르투갈_Antonio Saiote |
105 | 포르투갈_Filipe Cunha |
106 | 포르투갈_João Raquel |
107 | 포르투갈_Lourenço Cruz |
108 | 프랑스_Eric du Faý |
[강남구 소비자저널=김은정 대표기자] 케이클래식조직위원회(회장 탁계석)는 2019년 3월부터 2023년 8월까지 37개국 108명의 유명 지휘자를 'K-오케스트라 세계 100인 명예 지휘자'로 위촉했다고 밝혔다.
대륙별로는 ▲남미(11개국) ▲북미(1개국) ▲아시아(2개국) ▲아프리카(1개국) ▲유럽 (21개국) ▲중동(1개국)인 것으로 나타났다.
국가별로는 ▲멕시코(7) ▲베네수엘라(5) ▲브라질(8) ▲아르헨티나(10) ▲에콰도르(3) ▲우루과이(1) ▲칠레(2) ▲코스타리카(1) ▲콜롬비아(2) ▲쿠바(2) ▲파라과이(2) ▲미국(4) ▲대한민국(4) ▲일본(1) ▲이집트(1) ▲그루지아(1) ▲그리스(1) ▲네덜란드(2) ▲노르웨이(1) ▲독일(1) ▲러시아(7) ▲레바인(1) ▲벨기에(1) ▲보스니아(1) ▲볼리비아(2) ▲불가리아(1) ▲스웨덴(1) ▲스위스(3) ▲스페인(15) ▲아일랜드(1) ▲우크라이나(1) ▲이탈리아(6) ▲조지아(1) ▲터키(1) ▲포르투갈(5) ▲프랑스(1) ▲시리아(1)인 것으로 알려졌다.